2023-05-22
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-22 | 150 | 135 |
05-19 | 140 | 145 |
05-18 | 140 | 160 |
05-17 | 150 | 180 |
05-16 | 80 | 170 |
05-15 | 20 | 90 |
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
九商云汇 2023-05-22 15:49:31
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-22 | 150 | 135 |
05-19 | 140 | 145 |
05-18 | 140 | 160 |
05-17 | 150 | 180 |
05-16 | 80 | 170 |
05-15 | 20 | 90 |
05-12 | -70 | 30 |
05-11 | -40 | 30 |
05-10 | 30 | 80 |
05-09 | 40 | 100 |
05-08 | 40 | 115 |
05-05 | 10 | 120 |
05-04 | -20 | 120 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-04-24
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-14
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13
2023-03-13